Indice des prix des produits de grande consommation dans la grande distribution – Année 2023
Indice des produits de grande consommation dans la grande distribution (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Variation sur 1 an (en %) | 
| Décembre 2023 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2023 | 123,33 | + 0,1 | + 7,0 | 
| Octobre 2023 | 123,25 | – 0,1 | + 8,4 | 
| Septembre 2023 | 123,35 | – 0,4 | + 10,2 | 
| Août 2023 | 123,90 | + 0,3 | + 10,9 | 
| Juillet 2023 | 123,56 | + 0,3 | + 12,5 | 
| Juin 2023 | 123,16 | + 0,2 | + 13,8 | 
| Mai 2023 | 122,86 | + 0,7 | + 14,6 | 
| Avril 2023 | 122,02 | + 1,4 | + 15,1 | 
| Mars 2023 | 120,37 | + 1,5 | + 15,0 | 
| Février 2023 | 118,64 | + 1,0 | + 14,2 | 
| Janvier 2023 | 117,44 | + 1,1 | + 13,5 | 
Source :
