Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles des industries du bâtiment et des travaux publics – année 2024
I. Cas général
| Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) | 
| Salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans des entreprises du BTP. | 00.00A | 0,60 | 
| Terrassements courants et travaux préparatoires spécialisés (y compris travaux paysagers sauf horticulture). | 45.1AA | 4,19 | 
| Autres travaux de gros œuvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle. | 45.2BE | 7,31 | 
| Ouvrages d’art, autres travaux d’infrastructures spécialisés (forages et sondages, fondations spéciales, travaux souterrains, de voies ferrées, maritimes et fluviaux). | 45.2CD | 4,51 | 
| Construction et entretien de réseaux (électricité, eaux, gaz, télécommunications, etc…) et autres réseaux non classés par ailleurs. | 45.2ED | 4,72 | 
| Travaux de couverture, de charpente en bois, d’étanchéité. | 45.2JD | 8,60 | 
| Construction et entretien de chaussées (y compris sols sportifs et pavage). Fabrication de produits asphaltés ou enrobés (avec transport et mise en œuvre). | 45.2PB | 3,93 | 
| Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs. | 45.3AF | 4,02 | 
| Travaux de menuiserie extérieure. | 45.4CE | 6,28 | 
| Travaux d’isolation, travaux de finitions (travaux d’aménagements intérieurs). | 45.4LE | 6,48 | 
| Entretien, réparation, location et montage de matériel pour le bâtiment et les travaux publics. | 45.5ZB | 4,84 | 
| Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc…). | 74.2CE | 0,81 | 
| Allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées soit par des organismes de prévoyance soit par des employeurs : activités de bâtiment (gros œuvre) et travaux publics (1). | 75.3CA | 55,90 | 
| Allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées soit par des organismes de prévoyance soit par des employeurs : autres activités. | 75.3CB | 3,83 | 
| Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes). | 91.1AA | 0,46 | 
| (1) Les activités de bâtiment gros œuvre et de travaux publics sont identifiées sous les numéros de risques suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB | ||
II – Industries du bâtiment et des travaux publics des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
| Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) | |
| Groupe 1 | 0,68 | ||
| Salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans des entreprises du BTP | 00.00A | ||
| Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc.). | 74.2CE | ||
| Groupe 2 | 4,26 | ||
| Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs. | 45.3AF | ||
| Entretien, réparation, location et montage de matériel pour le bâtiment et les travaux publics. | 45.5ZB | ||
| Groupe 3 | 6,51 | ||
| Terrassements courants et travaux préparatoires spécialisés (y compris travaux paysagers sauf horticulture). | 45.1AA | ||
| Ouvrages d’art, autres travaux d’infrastructures spécialisés (forages et sondages, fondations spéciales, travaux souterrains, de voies ferrées, maritimes et fluviaux). | 45.2CD | ||
| Construction et entretien de réseaux (électricité, eaux, gaz, télécommunications, etc…) et autres réseaux non classés par ailleurs. | 45.2ED | ||
| Construction et entretien de chaussées (y compris sols sportifs et pavage). Fabrication de produits asphaltés ou enrobés (avec transport et mise en œuvre). | 45.2PB | ||
| Travaux de menuiserie extérieure. | 45.4CE | ||
| Travaux d’isolation, travaux de finitions (travaux d’aménagements intérieurs). | 45.4LE | ||
| Groupe 4 | 9,08 | ||
| Autres travaux de gros œuvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle. | 45.2BE | ||
| Travaux de couverture, de charpente en bois, d’étanchéité. 45.2JD | 45.2JD | ||
| Groupe 5 | Taux net national | ||
| Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes). | 91.1AA | ||
Source :
